KOVY - USA - burza COMEX o 16:00 GMT: |
Streda | Utorok | |
MEĎ - dodávky o 3 mes. | 0,7695 USD/libra | 0,778 USD/libra |
MEĎ - dodávky o 6 mes. | 0,774 USD/libra | 0,7825 USD/libra |
STRIEBRO - dodávky o 3 mes. | 4,62 USD/unca | 4,625 USD/unca |
STRIEBRO - dodávky o 6 mes. | -- | 4,662 USD/unca |
ZLATO - dodávky o 4 mes. | 362 USD/unca | 368,8 USD/unca |
ZLATO - dodávky o 6 mes. | 362,5 USD/unca | 370,2 USD/unca |
Ceny komodít na londýnskych trhoch o 17:00 GMT: |
KOMODITA - BURZA-DODÁVKA | Streda | Utorok |
ZLATO - spot - Londýn | 361,25 USD/unca | 371,4 USD/unca |
ROPA - Brent - Londýn | 25,59 USD/barel | 26,34 USD/barel |
MEĎ - LME - dodáv. o 3 mes. | 1 693 USD/tona | 1 715 USD/tona |
HLINÍK - LME - dodáv. o 3 mes. | 1 398,5 USD/tona | 1 410 USD/tona |
KÁVA - LIFFE - júl | 720 USD/tona | 720 USD/tona |
KAKAO - LIFFE - september | 1 015 GBP/tona | 1 024 GBP/tona |
BIELY CUKOR -LIFFE - august | 204,5 USD/tona | 206,0 USD/tona |
(1 USD = 34,840 SKK) |
(1 GBP = 57,044 SKK) |
rk |