KOVY - USA - burza COMEX o 16:00 GMT: |
Pondelok | Piatok | |
MEĎ - dodávky o 3 mes. | 0,762 USD/libra | 0,7685 USD/libra |
MEĎ - dodávky o 6 mes. | 0,7695 USD/libra | 0,7765 USD/libra |
STRIEBRO - dodávky o 3 mes. | 4,82 USD/unca | 4,885 USD/unca |
STRIEBRO - dodávky o 6 mes. | 4,87 USD/unca | 4,922 USD/unca |
ZLATO - dodávky o 4 mes. | 371,2 USD/unca | 369,5 USD/unca |
ZLATO - dodávky o 6 mes. | 373,5 USD/unca | 371 USD/unca |
Ceny komodít na londýnskych trhoch o 17:00 GMT: |
KOMODITA - BURZA-DODÁVKA | Pondelok | Piatok |
ZLATO - spot - Londýn | 370,6 USD/unca | 366,7 USD/unca |
ROPA - Brent - Londýn | 30,15 USD/barel | 30,49 USD/barel |
MEĎ - LME - dodáv. o 3 mes. | 1 678 USD/tona | 1 695 USD/tona |
HLINÍK - LME - dodáv. o 3 mes. | 1 406 USD/tona | 1 416 USD/tona |
KÁVA - LIFFE - marec | 868 USD/tona | 884 USD/tona |
KAKAO - LIFFE - marec | 1 376 GBP/tona | 1 355 GBP/tona |
BIELY CUKOR -LIFFE - marec | 241,7 USD/tona | 236 USD/tona |
(1 USD = 38,762 SKK) | ||
(1 GBP = 63,465 SKK) |
mq |