názov fondu mena hodnota hodnota výkonnosť v % posledný
podielu aktív fondu týždeň / mesiac / polrok / rok
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18296 | 22840,13 | 0,16 | 1,16 | 3,41 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1725 | 11159 | 0,06 | 0,13 | 0,89 | 3,17 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4987 | 9474,91 | 0,05 | 0,15 | 0,79 | 3,04 | Tatra AM |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11045,5 | 4096,77 | 0,03 | 0,15 | 1 | 2,83 | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1051 | 1646,89 | 0,03 | 0,1 | 0,65 | 2,95 | ISTRO AM |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0012 | 2666,13 | 0,05 | 0,15 | 0,95 | 2,74 | Tatra AM |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0405 | 404,96 | 0,05 | 0,25 | 2,19 | 3,25 | PRVÁ PENZIJNÁ |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,42 | 338,44 | 0,05 | 0,14 | 0,96 | 3,11 | HVB Bank |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST | SKK | 106,25 | 878,88 | -0,02 | 0,03 | 0,26 | 2,2 | UniBanka |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,71 | 104,1 | 0,08 | 0,16 | 1,6 | 2,92 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,14 | 1185 | 0,06 | 0,19 | 1,11 | 2,46 | HVB Bank |
KBC MULTI CASH CSOB CZK | CZK | 118,05 | 16584,23 | 0,07 | 0,71 | 2,04 | ČSOB AM | |
ABN-Interest Growth Fund USD | USD | 78,61 | 106,49 | 0,03 | 0,23 | 1,37 | 2,38 | Across Investment Services |
Dlhopisové
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1506 | 6364,52 | 0,17 | 2,42 | 7,35 | 14,73 | VÚB AM |
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9298 | 9445,06 | 0,1 | 0,25 | 1,47 | 6,27 | Tatra AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,28267 | 6167,46 | 0,05 | 0,25 | 1,63 | 6,3 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3136 | 7226,37 | 0,05 | 0,18 | 1,3 | 5,58 | VÚB AM |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0567 | 1751,42 | 0,04 | 0,2 | 1,6 | 6,06 | Tatra AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1989 | 1050,14 | -0,05 | 0,81 | 2,4 | 9,69 | AIG Funds Central Europe |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 109,08 | 1197,84 | 0,14 | 0,38 | 1,99 | 5,88 | UniBanka |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22392,72 | 2273,47 | 0,08 | 0,3 | 1,58 | 7,24 | ČSOB AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1137,09 | 790,46 | 0,15 | 0,55 | 3,01 | 11,43 | Dexia banka |
ESPA Bond Danubia | EUR | 114,87 | 639,58 | -0,63 | 1,97 | 8,59 | 18,51 | AM Slovenskej sporiteľne |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1159,91 | 3782,74 | 0,15 | 0,47 | 3,08 | 9,85 | ING Bank |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,038 | 376,88 | 0,25 | 0,66 | 3,17 | 5,43 | VÚB AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,141 | 204,97 | -0,24 | 0,03 | 1,6 | 4 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Akciové
ING Viségrad Equity | SKK | 4320,52 | 9738,22 | 1,14 | 9,57 | 29,97 | 69,08 | ING Bank |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6789 | 1132,35 | -0,24 | 1,95 | 8,47 | 15,68 | Tatra AM |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 134,03 | 166,6 | 6,84 | 15,81 | 50,92 | 74,88 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7501 | 861,41 | -0,16 | 0,86 | 10,18 | 7,22 | Tatra AM |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1145,59 | 139,1 | -0,98 | 11,57 | 32,2 | 70,34 | ČSOB AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,6 | 34,14 | -0,55 | 1,98 | 6,19 | 13,56 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 14,41 | 72,54 | 2,93 | 13,55 | 42,67 | 64,31 | UniBanka |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,6 | 1136,37 | -0,71 | 3,32 | 11,78 | 22 | UniBanka |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 1,0213 | 52,04 | -1,06 | 3,66 | 7,89 | 6,8 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - European Equity | EUR | 3,02 | 6,83 | 0,33 | 4,14 | 15,71 | 24,28 | SFM Slovakia |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,64 | 4,14 | -2,41 | -1,89 | 4 | 1,96 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe | EUR | 156,1 | 306,1 | -0,23 | 2,92 | 13,95 | 22,31 | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1436,12 | 47,44 | 2,52 | 14,43 | 45,49 | 62,48 | ČSOB AM |
Zmiešané
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,2863 | 1121,15 | -0,28 | 1,21 | 4,86 | 10,72 | Tatra AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,13756 | 1491,35 | 0,36 | 1,38 | 4,93 | 7,78 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2834 | 1004,45 | 3,53 | 7,6 | 26,91 | 31 | VÚB AM |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,66 | 6,67 | 2,52 | 9,25 | 15,09 | SFM Slovakia | |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1201 | 59,41 | -0,44 | 1,35 | 1,75 | 7,42 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,7 | 9,93 | 1,6 | 8,78 | 14,23 | SFM Slovakia | |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,13861 | 422,81 | 0,56 | 2,28 | 7,24 | 9,15 | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,06 | 6,18 | -1,29 | -0,33 | 2,68 | 1,66 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6375 | 1267,38 | -0,13 | 0,01 | 1,39 | 6,14 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,93 | 1,67 | 1,65 | 5,79 | 10,29 | UniBanka | |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,86 | 0,27 | 0,17 | 1,03 | 4,27 | 7,92 | UniBanka |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 | EUR | 4,39 | 4,09 | 2,33 | 8,13 | 14,32 | UniBanka | |
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4 | CZK | 11496,82 | 560,26 | 0,47 | -0,01 | 4,1 | 14,64 | ČSOB AM |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,52 | 22,29 | -0,1 | 1,17 | 7,81 | 11,09 | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,16 | 3,47 | -0,28 | 1,99 | 12,05 | 17,76 | HVB Bank |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 74,86 | 0,19 | 1,37 | 4,26 | 6,94 | Ľudová banka | |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 8,71 | 247,73 | -0,11 | 1,99 | 11,24 | 17,39 | HVB Bank |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 77,58 | 0,14 | 2,07 | 7,45 | 11,27 | Ľudová banka | |
World Selection | EUR | 90,49 | 0,35 | 3,42 | 10,29 | 19,41 | Ľudová banka | |
American Selection | EUR | 62,87 | -0,41 | 2 | 13,4 | 15,13 | Ľudová banka | |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,69 | 247,73 | -0,11 | 2 | 11,13 | 17,27 | HVB Bank |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,27 | 247,73 | 2,11 | 8,35 | 14,31 | HVB Bank | |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,16 | 22,29 | 1,22 | 7,89 | 10,1 | HVB Bank | |
KBC Master Fund Equity | EUR | 423,42 | 17,55 | -0,25 | 3,28 | 13,1 | 17,9 | ČSOB AM |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 80,86 | 0,06 | 2,73 | 11,19 | 16,68 | Ľudová banka | |
KBC Master Fund Sectors | EUR | 388,91 | 115,47 | -0,24 | 3,09 | 12,44 | 16,51 | ČSOB AM |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.