KOVY - USA - burza COMEX o 16:00 GMT: |
Piatok | Štvrtok | |
MEĎ - dodávky o 3 mes. | 0,763 USD/libra | 0,757 USD/libra |
MEĎ - dodávky o 6 mes. | 0,7665 USD/libra | 0,7615 USD/libra |
STRIEBRO - dodávky o 3 mes. | 4,545 USD/libra | 4,533 USD/unca |
STRIEBRO - dodávky o 6 mes. | 4,62 USD/libra | 4,567 USD/unca |
ZLATO - dodávky o 4 mes. | 346,3 USD/unca | 344,9 USD/unca |
ZLATO - dodávky o 6 mes. | 348,2 USD/unca | 346 USD/unca |
Ceny komodít na londýnskych trhoch o 17:00 GMT: |
KOMODITA - BURZA-DODÁVKA | Piatok | Štvrtok |
ZLATO - spot - Londýn | 345,6 USD/unca | 344,1 USD/unca |
ROPA - Brent - Londýn | 27,3 USD/barel | 27,04 USD/barel |
MEĎ - LME - dodáv. o 3 mes. | 1 677 USD/tona | 1 665,5 USD/tona |
HLINÍK - LME - dodáv. o 3 mes. | 1 378 USD/tona | 1 369 USD/tona |
KÁVA - LIFFE - september | 685 USD/tona | 683 USD/tona |
KAKAO - LIFFE - september | 1 025 GBP/tona | 994 GBP/tona |
BIELY CUKOR -LIFFE - august | 197,4 USD/tona | 198 USD/tona |
(1 USD = 36,330 SKK) |
(1 GBP = 60,397 SKK) |
on |