Kurzový lístok pre deň 21.3.2010
NBS – kurzy platné od 21.3.2010, koľko dostanete za jedno euro
| Krajina | Množstvo | Mena | Devízy | Zmena |
|---|---|---|---|---|
americký dolár | 1 | USD | 1,355 | -0,011 ![]() |
austrálsky dolár | 1 | AUD | 1,473 | -0,009 ![]() |
brazílsky real | 1 | BRL | 2,430 | +0,002 ![]() |
bulharský lev | 1 | BGN | 1,956 | 0,000 ![]() |
česká koruna | 1 | CZK | 25,365 | +0,081 ![]() |
čínsky jüan | 1 | CNY | 9,249 | -0,076 ![]() |
dánska koruna | 1 | DKK | 7,441 | 0,000 ![]() |
estónska koruna | 1 | EEK | 15,647 | 0,000 ![]() |
filipínske peso | 1 | PHP | 61,698 | -0,718 ![]() |
hongkongský dolár | 1 | HKD | 10,513 | -0,088 ![]() |
chorvátska kuna | 1 | HRK | 7,260 | +0,002 ![]() |
indonézska rupia | 1 | IDR | 12 336,820 | -146,600 ![]() |
japonský jen | 1 | JPY | 122,860 | -0,470 ![]() |
juhoafrický rand | 1 | ZAR | 9,896 | -0,086 ![]() |
juhokórejský won | 1 | KRW | 1 534,660 | -14,210 ![]() |
kanadský dolár | 1 | CAD | 1,367 | -0,013 ![]() |
libra šterlingov | 1 | GBP | 0,895 | +0,001 ![]() |
litovský litas | 1 | LTL | 3,453 | 0,000 ![]() |
lotyšský lats | 1 | LVL | 0,708 | 0,000 ![]() |
maďarský forint | 1 | HUF | 262,700 | +0,780 ![]() |
malajzijský ringgit | 1 | MYR | 4,475 | -0,039 ![]() |
mexické peso | 1 | MXN | 16,957 | -0,071 ![]() |
nórska koruna | 1 | NOK | 7,973 | -0,026 ![]() |
novozélandský dolár | 1 | NZD | 1,905 | -0,002 ![]() |
poľský zlotý | 1 | PLN | 3,880 | +0,007 ![]() |
rumunský lei | 1 | RON | 4,082 | +0,004 ![]() |
ruský rubeľ | 1 | RUB | 39,675 | -0,275 ![]() |
singapurský dolár | 1 | SGD | 1,891 | -0,013 ![]() |
švajčiarsky frank | 1 | CHF | 1,437 | -0,010 ![]() |
švédska koruna | 1 | SEK | 9,678 | -0,047 ![]() |
thajský baht | 1 | THB | 43,731 | -0,377 ![]() |
turecká líra | 1 | TRY | 2,078 | -0,004 ![]() |
Zmena je evidovaná ku kurzovému lístku z predchádzajúceho dňa.

- 4 hodiny
- 24h
- 3dni
- 7dní
- Grécko podľa Merkelovej nepotrebuje finančnú pomoc 2 119
- Európska komisia chce spoluvytvárať rozpočty krajín eurozóny 1 400
- Česi pijú menej piva, hostince krachujú 889
Týka sa vás ročné zúčtovanie zdravotného poistenia? 319- Indický investor bude vyrábať elektrické autá na Slovensku 270
- Porsche vidí rastový potenciál v Ázii 268
- Tisíc ľudí sa po výzve poisťovne odhlásilo zo sporenia na penzie 262
- O dva roky hrozí finančnému sektoru ďalší kolaps 244
- Sulík chce dopady odvodového bonusu vykryť výnosom z daní 225
- Bernanke: Vládna záchrana veľkých bánk sa už nesmie opakovať 177
Bankové produkty december 2009
- Najvýhodnejšie úvery na bývanie: mBank
- Najlepší spotrebný úver: Poštová banka
- Najlepšie úročené vklady: mBank
- Najvýhodnejšie balíky služieb: Dexia
- Najvýhodnejšia kreditná karta: mBank
Najnovšie sťažnosti:
(sťažnosť na ES-TRADE GROUP s.r.o.) Vo firme Estrade sme si objednali izbové dvere, musím priznať, že nás zaujala aj cena, ale aj služby, ...
(sťažnosť na Courlux International S.A.) Niekoľkokrát ma kontaktoval telefonický marketing firmy Courlux International s tým, že mi chce zaslať ...
- Ekonomika
- Najčítanejšie
- Top karma
- Peter Jendrichovský: Štát sa zadlžuje ako nikdy predtým
- František Pavlík: Mýty a legendy o Odvodovom bonuse (OB)
- Gabriel Šípoš: Rekordný pád v nehodovosti na cestách sa v TV správach neprejavil
- Richard Sulík: Mzdové koliesko
- Sťažnosti.sme.sk: Čo robiť, keď predajca zmizne pred problémami?
- Jozef Červeň: Mimoriadne polročné štipendium
- Peťo Rolný: Centrálny pracovný register SR sro, alebo Ako na to z druhej strany
KURZY (koľko dostanete za jedno euro)
| USD | 1,355 | |
| AUD | 1,473 | |
| CZK | 25,365 | |
| JPY | 122,860 | |
| CAD | 1,367 |
| GBP | 0,895 | |
| HUF | 262,700 | |
| PLN | 3,880 | |
| CHF | 1,437 | |
| SEK | 9,678 |






americký dolár
austrálsky dolár
brazílsky real
bulharský lev
česká koruna
čínsky jüan
dánska koruna
estónska koruna
filipínske peso
hongkongský dolár
chorvátska kuna
indonézska rupia
japonský jen
juhoafrický rand
juhokórejský won
kanadský dolár
libra šterlingov
litovský litas
lotyšský lats
maďarský forint
malajzijský ringgit
mexické peso
nórska koruna
novozélandský dolár
poľský zlotý
rumunský lei
ruský rubeľ
singapurský dolár
švajčiarsky frank
švédska koruna
thajský baht
turecká líra

