Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu
Pomocou výpočtu ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu zistíte, ako výhodné je vybranú nehnuteľnosť kúpiť na prenájom. Inak povedané, zistíte, návratnosť vložených prostriedkov do kúpy nehnuteľnosti.
Kalkulačka na vašu stránku:
Výnosnosť kúpy nehnuteľnosti na prenájom závisí od týchto faktorov:
- V prvom rade je to samozrejme kúpna cena nehnuteľnosti. Čím nižšia je cena, tým je kúpa výhodnejšia.
- Výhodnosť ďalej závisí na výške nájmu, za ktorý dokážeme nehnuteľnosť prenajať. Čím vyšší nájom (príjem), tým je kúpa výhodnejšia.
- Vlastniť nehnuteľnosť vyžaduje udržiavať nehnuteľnosť v dobrom stave. To znamená, že je potrebné platiť za opravy, údržbu, ďalej poistenie, daň z nehnuteľnosti a za správu nehnuteľnosti. Čím nižšie sú tieto výdavky, tým je kúpa výhodnejšia.
- Spôsob financovania má veľký dopad na výhodnosť investície. Pomer vlastných a cudzích prostriedkov ovplyvňuje výhodnosť investície. Samozrejme platí, čím lacnejší úver, tým lepšie.
- Všetky predchádzajúce faktory môže kupujúci ovplyvniť svojím rozhodnutím. Trhové miery však ovplyvniť nedokáže. Ide o trhovú dlhodobú úrokovú mieru, ktorá je alternatívou voči kúpe nehnuteľnosti. Voči tejto miere porovnávame výhodnosť kúpy voči výhodnosti uloženia peňazí do peňažného ústavu s dlhodobým úročením. Úroková miera sa však ponižuje o mieru inflácie a hovoríme ďalej o reálnej úrokovej miere. Čím nižšia je reálne úroková miera, tým výhodnejšia je kúpa nehnuteľnosti.
Príklad 1:
Jozef chce kúpiť v Bratislave dvojizbový byt v novostavbe Koloseum na Tomášikovej ulici za 116 666,00 EUR. Kúpa bytu je pre neho investícia, zarábať bude na prenájme bytu. Uvažuje nad nájomným 666,00 EUR mesačne. Jozef potrebuje vedieť, ako najvýhodnejšie kúpiť tento byt. Počíta s tým, že môže zobrať hypotéku na 20 rokov až do výšky ceny bytu pri úrokovej miere 5 %.
Investovanie len vlastných prostriedkov
- Jozef najprv zistí, ako výhodné by bolo investíciu zaplatiť z vlastných peňazí. To znamená, že nezoberie žiaden stavebný úver ani hypotéku.
- Namodelovať príklad bez úveru
- Investícia do nehnuteľnosti sa mu vráti do 25 rokov.
Investovanie len cudzích prostriedkov
- Jozef zaplatí plnú cenu bytu z hypotéky. Nepoužije vlastné prostriedky.
- Namodelovať príklad len s úverom na 20 rokov
- Investícia do nehnuteľnosti sa mu vráti až po viac ako 30 rokov. Investíciu pokryť len cudzími zdrojmi sa Jožovi nevyplatí.
Investovanie vlastných aj cudzích prostriedkov
- Jozef zaplatí časť ceny bytu z vlastných prostriedkov a časť pokryje hypotékou. Jozef vyskúša rôzne rozdelenie medzi vlastné prostriedky a hypotéku a rýchlo zistí, že lepší sa mu investícia nevráti skôr ako za 26 rokov. Rád by na kúpu bytu dal čo najmenej vlastných prostriedkov tak, aby sa investícia vrátila do 26 rokov. Výjde mu vloženie 83 333,00 EUR z vlastných prostriedkov.
- Namodelovať príklad s úverom na 20 rokov a vlastnými prostriedkami
- Investícia do nehnuteľnosti sa mu vráti do 26 rokov. Jozef zoberie hypotéku na 33 333,00 EUR a zvyšok doplatí vlastnými peniazmi.
Príklad 2:
Peter plánuje kúpiť v Bratislave v Petržalke garáž na prenájom. Zistil si, že nájomné môže stanoviť na 67,00 EUR mesačne. Peter od investície požaduje, aby sa mu vrátila do 10 rokov. V akej cenovej hladine si môže dovoliť kúpiť garáž?
Budeme predpokladať, že na údržbu pôjde 0,75 %, poistné bude 33,00 EUR ročne, daň z nehnuteľnosti bude 7,00 EUR.
Investovanie len vlastných prostriedkov
Ak by Peter investoval len svoje vlastné peniaze, cena garáže by mohla byť maximálne 5 400,00 EUR.
[ Namodelovať príklad bez úveru ]
Investovanie len cudzích prostriedkov
Ak by Peter investíciu pokryl v plnej výške úverom, cena garáže by mohla byť maximálne 8 700,00 EUR.
[ Namodelovať príklad s úverom ]
Prehľadové tabuľky
Výdavky na nehnuteľnosť po rokoch |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Opravy | Odpisy | Poistenie | Daň | Úrok z úveru | Správa | Spolu |
| 1 | 875,00 | 1 633,32 | 66,00 | 7,00 | 5 016,64 | 0,00 | 7 597,96 |
| 2 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 4 853,35 | 0,00 | 9 767,99 |
| 3 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 4 683,04 | 0,00 | 9 597,68 |
| 4 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 4 505,40 | 0,00 | 9 420,04 |
| 5 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 4 320,13 | 0,00 | 9 234,77 |
| 6 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 4 126,89 | 0,00 | 9 041,53 |
| 7 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 3 925,34 | 0,00 | 8 839,98 |
| 8 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 3 715,13 | 0,00 | 8 629,76 |
| 9 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 3 495,87 | 0,00 | 8 410,51 |
| 10 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 3 267,19 | 0,00 | 8 181,83 |
| 11 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 3 028,67 | 0,00 | 7 943,31 |
| 12 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 2 779,90 | 0,00 | 7 694,54 |
| 13 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 2 520,43 | 0,00 | 7 435,07 |
| 14 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 2 249,80 | 0,00 | 7 164,44 |
| 15 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 1 967,54 | 0,00 | 6 882,18 |
| 16 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 1 673,14 | 0,00 | 6 587,78 |
| 17 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 1 366,08 | 0,00 | 6 280,72 |
| 18 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 1 045,81 | 0,00 | 5 960,45 |
| 19 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 711,78 | 0,00 | 5 626,42 |
| 20 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 363,38 | 0,00 | 5 278,02 |
| 21 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 22 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 23 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 24 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 25 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 26 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 27 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 28 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 29 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
| 30 | 875,00 | 3 966,64 | 66,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 4 914,64 |
Čistý zisk / strata po rokoch |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Príjmy | Výdavky | Zisk pred zdanením | Základ dane | Daň z príjmu | Čistý zisk |
| 1 | 7 992,00 | 7 597,96 | 394,04 | 395,00 | 75,05 | 318,99 |
| 2 | 7 992,00 | 9 767,99 | -1 775,99 | 0,00 | 0,00 | -1 775,99 |
| 3 | 7 992,00 | 9 597,68 | -1 605,68 | 0,00 | 0,00 | -1 605,68 |
| 4 | 7 992,00 | 9 420,04 | -1 428,04 | 0,00 | 0,00 | -1 428,04 |
| 5 | 7 992,00 | 9 234,77 | -1 242,77 | 0,00 | 0,00 | -1 242,77 |
| 6 | 7 992,00 | 9 041,53 | -1 049,53 | 0,00 | 0,00 | -1 049,53 |
| 7 | 7 992,00 | 8 839,98 | -847,98 | 0,00 | 0,00 | -847,98 |
| 8 | 7 992,00 | 8 629,76 | -637,76 | 0,00 | 0,00 | -637,76 |
| 9 | 7 992,00 | 8 410,51 | -418,51 | 0,00 | 0,00 | -418,51 |
| 10 | 7 992,00 | 8 181,83 | -189,83 | 0,00 | 0,00 | -189,83 |
| 11 | 7 992,00 | 7 943,31 | 48,69 | 49,00 | 9,31 | 39,38 |
| 12 | 7 992,00 | 7 694,54 | 297,46 | 298,00 | 56,62 | 240,84 |
| 13 | 7 992,00 | 7 435,07 | 556,93 | 557,00 | 105,83 | 451,10 |
| 14 | 7 992,00 | 7 164,44 | 827,56 | 828,00 | 157,32 | 670,24 |
| 15 | 7 992,00 | 6 882,18 | 1 109,82 | 1 110,00 | 210,90 | 898,92 |
| 16 | 7 992,00 | 6 587,78 | 1 404,22 | 1 405,00 | 266,95 | 1 137,27 |
| 17 | 7 992,00 | 6 280,72 | 1 711,28 | 1 712,00 | 325,28 | 1 386,00 |
| 18 | 7 992,00 | 5 960,45 | 2 031,55 | 2 032,00 | 386,08 | 1 645,47 |
| 19 | 7 992,00 | 5 626,42 | 2 365,58 | 2 366,00 | 449,54 | 1 916,04 |
| 20 | 7 992,00 | 5 278,02 | 2 713,98 | 2 714,00 | 515,66 | 2 198,32 |
| 21 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 22 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 23 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 24 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 25 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 26 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 27 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 28 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 29 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
| 30 | 7 992,00 | 4 914,64 | 3 077,36 | 3 078,00 | 584,82 | 2 492,54 |
Cash flow po rokoch |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rok | Efekt z prenájmu | Istina úveru | CF | Kumulované CF | Diskontované CF | Diskontované kumulované CF |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 952,32 | 3 797,44 | -1 845,12 | -1 845,12 | -1 801,44 | -1 801,44 |
| 2 | 2 190,66 | 3 960,73 | -1 770,07 | -3 615,19 | -1 687,25 | -3 488,69 |
| 3 | 2 360,97 | 4 131,04 | -1 770,07 | -5 385,26 | -1 647,31 | -5 136,00 |
| 4 | 2 538,60 | 4 308,67 | -1 770,07 | -7 155,33 | -1 608,31 | -6 744,31 |
| 5 | 2 723,88 | 4 493,95 | -1 770,07 | -8 925,40 | -1 570,23 | -8 314,54 |
| 6 | 2 917,12 | 4 687,19 | -1 770,07 | -10 695,47 | -1 533,06 | -9 847,60 |
| 7 | 3 118,66 | 4 888,73 | -1 770,07 | -12 465,54 | -1 496,77 | -11 344,36 |
| 8 | 3 328,88 | 5 098,95 | -1 770,07 | -14 235,61 | -1 461,33 | -12 805,69 |
| 9 | 3 548,13 | 5 318,20 | -1 770,07 | -16 005,68 | -1 426,73 | -14 232,43 |
| 10 | 3 776,82 | 5 546,89 | -1 770,07 | -17 775,75 | -1 392,96 | -15 625,39 |
| 11 | 4 006,02 | 5 785,40 | -1 779,38 | -19 555,13 | -1 367,13 | -16 992,52 |
| 12 | 4 207,49 | 6 034,18 | -1 826,69 | -21 381,82 | -1 370,26 | -18 362,78 |
| 13 | 4 417,75 | 6 293,65 | -1 875,90 | -23 257,72 | -1 373,86 | -19 736,63 |
| 14 | 4 636,88 | 6 564,27 | -1 927,39 | -25 185,11 | -1 378,15 | -21 114,78 |
| 15 | 4 865,57 | 6 846,54 | -1 980,97 | -27 166,08 | -1 382,93 | -22 497,71 |
| 16 | 5 103,92 | 7 140,94 | -2 037,02 | -29 203,10 | -1 388,39 | -23 886,10 |
| 17 | 5 352,65 | 7 448,00 | -2 095,35 | -31 298,45 | -1 394,34 | -25 280,43 |
| 18 | 5 612,11 | 7 768,26 | -2 156,15 | -33 454,60 | -1 400,83 | -26 681,26 |
| 19 | 5 882,69 | 8 102,30 | -2 219,61 | -35 674,21 | -1 407,92 | -28 089,17 |
| 20 | 6 164,97 | 8 450,70 | -2 285,73 | -37 959,94 | -1 415,53 | -29 504,71 |
| 21 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | -31 500,75 | 3 905,42 | -25 599,29 |
| 22 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | -25 041,57 | 3 812,96 | -21 786,33 |
| 23 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | -18 582,38 | 3 722,69 | -18 063,64 |
| 24 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | -12 123,20 | 3 634,56 | -14 429,08 |
| 25 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | -5 664,01 | 3 548,51 | -10 880,57 |
| 26 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | 795,17 | 3 464,50 | -7 416,06 |
| 27 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | 7 254,36 | 3 382,49 | -4 033,58 |
| 28 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | 13 713,54 | 3 302,41 | -731,17 |
| 29 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | 20 172,73 | 3 224,23 | 2 493,05 |
| 30 | 6 459,19 | 0,00 | 6 459,19 | 26 631,91 | 3 147,89 | 5 640,95 |
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu
Eurokalkulačka
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko
- Kalkulátor čistej mzdy
- Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku
- Výpočet dane z príjmu SZČO za rok 2010 pri využití paušálnych výdajov
- Výpočet pomernej časti dovolenky
- Výpočet dôchodkového veku
- Hypotekárna kalkulačka
- Úverová kalkulačka
- Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek
- Výpočet leasingovej splátky
- Výpočet pôžičky na leasing
- Výpočet RPMN pre spotrebiteľský úver
- Kalkulátor nemocenského
- Výpočet ošetrovného
- Výpočet materského
- Kalkulátor dávky v nezamestnanosti
- Výpočet štátnej podpory
- Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení
- Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov
- Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu
- Výpočet ekonomického nájomného z nehnuteľnosti
- Výpočet dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
- Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade
- Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu
- Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch
- Výpočet úrokovej miery z pravidelného vkladu
- Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet vplyvu inflácie na úspory
- Výpočet miery výnosnosti investície
- Výpočet výnosov z investície na dosiahnutie definovanej miery výnosovosti
- Výpočet predajnej ceny na základe trvalých výnosov
- Výpočet cestovných nákladov pri použití vlastného vozidla
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň
- Výpočet ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej
- Výpočet výplaty vianočného príspevku za rok 2011









