Úverová kalkulačka
Úverová kalkulačka vypočíta mesačnú splátku z výšky úveru a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach rozdelených na úroky a umorovanie splátky.
Chart.
Chart.
Kalkulačka na vašu stránku:
Články na internete:
Príklad:
Jozef plánuje kúpiť ojazdené auto za 9 333,33 EUR. 2 333,33 EUR má našetrených. Na zvyšok mu banka poskytne bezhotovostný úver vo výške 7 000,00 EUR pri úroku 7 %. Úver musí byť splatený do piatich rokov. Jozef potrebuje vedieť, koľko peňazí bude musieť pravidelne odložiť z výplaty, aby si úver mohol dovoliť. Viac ako 140,00 EUR ušetriť mesačne nedokáže.
- Výška úveru je 7 000,00 EUR.
- Úroková miera pri poskytnutí úveru je 7 %.
- Doba splácania je 5 rokov.
- Interval je 12 mesačných splátok v roku.
- Čiastka je vložená na konci sporiaceho intervalu.
- Pravidelná mesačná splátka bude 138,61 EUR. Jozef si môže dovoliť kúpiť auto.
Splátkový kalendár:
| Rok | Mesiac | Splátka (EUR) | Úrok (EUR) | Úmor (EUR) | Úver (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 138,61 | 40,83 | 97,78 | 6 902,22 |
| 1 | 2 | 138,61 | 40,26 | 98,35 | 6 803,88 |
| 1 | 3 | 138,61 | 39,69 | 98,92 | 6 704,96 |
| 1 | 4 | 138,61 | 39,11 | 99,50 | 6 605,46 |
| 1 | 5 | 138,61 | 38,53 | 100,08 | 6 505,39 |
| 1 | 6 | 138,61 | 37,95 | 100,66 | 6 404,73 |
| 1 | 7 | 138,61 | 37,36 | 101,25 | 6 303,48 |
| 1 | 8 | 138,61 | 36,77 | 101,84 | 6 201,64 |
| 1 | 9 | 138,61 | 36,18 | 102,43 | 6 099,21 |
| 1 | 10 | 138,61 | 35,58 | 103,03 | 5 996,18 |
| 1 | 11 | 138,61 | 34,98 | 103,63 | 5 892,55 |
| 1 | 12 | 138,61 | 34,37 | 104,24 | 5 788,31 |
| 2 | 1 | 138,61 | 33,77 | 104,84 | 5 683,47 |
| 2 | 2 | 138,61 | 33,15 | 105,45 | 5 578,02 |
| 2 | 3 | 138,61 | 32,54 | 106,07 | 5 471,95 |
| 2 | 4 | 138,61 | 31,92 | 106,69 | 5 365,26 |
| 2 | 5 | 138,61 | 31,30 | 107,31 | 5 257,95 |
| 2 | 6 | 138,61 | 30,67 | 107,94 | 5 150,01 |
| 2 | 7 | 138,61 | 30,04 | 108,57 | 5 041,44 |
| 2 | 8 | 138,61 | 29,41 | 109,20 | 4 932,24 |
| 2 | 9 | 138,61 | 28,77 | 109,84 | 4 822,41 |
| 2 | 10 | 138,61 | 28,13 | 110,48 | 4 711,93 |
| 2 | 11 | 138,61 | 27,49 | 111,12 | 4 600,81 |
| 2 | 12 | 138,61 | 26,84 | 111,77 | 4 489,04 |
| 3 | 1 | 138,61 | 26,19 | 112,42 | 4 376,61 |
| 3 | 2 | 138,61 | 25,53 | 113,08 | 4 263,54 |
| 3 | 3 | 138,61 | 24,87 | 113,74 | 4 149,80 |
| 3 | 4 | 138,61 | 24,21 | 114,40 | 4 035,40 |
| 3 | 5 | 138,61 | 23,54 | 115,07 | 3 920,33 |
| 3 | 6 | 138,61 | 22,87 | 115,74 | 3 804,59 |
| 3 | 7 | 138,61 | 22,19 | 116,41 | 3 688,17 |
| 3 | 8 | 138,61 | 21,51 | 117,09 | 3 571,08 |
| 3 | 9 | 138,61 | 20,83 | 117,78 | 3 453,30 |
| 3 | 10 | 138,61 | 20,14 | 118,46 | 3 334,84 |
| 3 | 11 | 138,61 | 19,45 | 119,16 | 3 215,68 |
| 3 | 12 | 138,61 | 18,76 | 119,85 | 3 095,83 |
| 4 | 1 | 138,61 | 18,06 | 120,55 | 2 975,28 |
| 4 | 2 | 138,61 | 17,36 | 121,25 | 2 854,03 |
| 4 | 3 | 138,61 | 16,65 | 121,96 | 2 732,07 |
| 4 | 4 | 138,61 | 15,94 | 122,67 | 2 609,40 |
| 4 | 5 | 138,61 | 15,22 | 123,39 | 2 486,01 |
| 4 | 6 | 138,61 | 14,50 | 124,11 | 2 361,91 |
| 4 | 7 | 138,61 | 13,78 | 124,83 | 2 237,07 |
| 4 | 8 | 138,61 | 13,05 | 125,56 | 2 111,52 |
| 4 | 9 | 138,61 | 12,32 | 126,29 | 1 985,22 |
| 4 | 10 | 138,61 | 11,58 | 127,03 | 1 858,20 |
| 4 | 11 | 138,61 | 10,84 | 127,77 | 1 730,43 |
| 4 | 12 | 138,61 | 10,09 | 128,51 | 1 601,91 |
| 5 | 1 | 138,61 | 9,34 | 129,26 | 1 472,65 |
| 5 | 2 | 138,61 | 8,59 | 130,02 | 1 342,63 |
| 5 | 3 | 138,61 | 7,83 | 130,78 | 1 211,86 |
| 5 | 4 | 138,61 | 7,07 | 131,54 | 1 080,32 |
| 5 | 5 | 138,61 | 6,30 | 132,31 | 948,01 |
| 5 | 6 | 138,61 | 5,53 | 133,08 | 814,93 |
| 5 | 7 | 138,61 | 4,75 | 133,85 | 681,08 |
| 5 | 8 | 138,61 | 3,97 | 134,64 | 546,44 |
| 5 | 9 | 138,61 | 3,19 | 135,42 | 411,02 |
| 5 | 10 | 138,61 | 2,40 | 136,21 | 274,81 |
| 5 | 11 | 138,61 | 1,60 | 137,01 | 137,80 |
| 5 | 12 | 138,61 | 0,80 | 137,80 | 0,00 |
Informácie ku spotrebným úverom
| Banka | Typ úveru | Úroková sadzba | Poplatok za poskytnutie | Správa úveru |
|---|---|---|---|---|
| ČSOB | Bezúčelový SÚ | od 9,5 | 2% (33,19 (999,88)– 199,16 (5.999,89) | 1,99 (59,95) m |
| Dexia banka | Dexia pôžička | 11,9 – 14,3 | 2% | 1,99 (59,95) m |
| Istrobanka | Účelový MAXIÚVER | 7,9 – 14,75 | 2% | 2,66 (80,14) m |
| OTP Banka | Bezúčelový SÚ zabezpečený ručiteľom | 10,25 – 13,25 | 2%, min. 24,90 (750,14) | 2,16 (65,07) m |
| SÚ bezúčelový bez zabezpečenia | 19,75 – 23,75 | 2%, min. 33,19 (999,88) | 2,16 (65,07) m | |
| Poštová banka | Dostupná pôžička | 7,5 – 32,5 | 0 / 29,87 (899,86) | – |
| SLSP | Úver na čokoľvek | od 9,8 | 13,24 (398,87) / 63,04 (1.899,14) / 72,99 (2.198,9) / 89,59 (2.698,99) / 122,78 (3.698,87) / 189,17 (5.698,94) | 1,99 (59,95) m |
| Tatra banka | Bezúčelový úver Classic | 9,9 – 18,9 | 2% | 1,99 (59,95) m |
| UniCredit Bank | Bezúčelový SÚ | 6M Bribor + 7,5% – 6M Bribor + 11% | 1,5%, min. 24,90 (750,14) | 1,99 (59,95) m |
| Volksbank | Bezúčelový SÚ | 8,7 – 14,9 | 2% min. 33,19 (999,88) | 1,99 (59,95) m |
| VÚB | Flexipôžička na čokoľvek | 9,9 – 18,9 | 2% min. 33,19 (999,88) | 1,83 (55,13) m |
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Úverová kalkulačka
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko
- Kalkulátor čistej mzdy
- Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku
- Výpočet dane z príjmu SZČO za rok 2010 pri využití paušálnych výdajov
- Výpočet pomernej časti dovolenky
- Výpočet dôchodkového veku
- Hypotekárna kalkulačka
- Úverová kalkulačka
- Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek
- Výpočet leasingovej splátky
- Výpočet pôžičky na leasing
- Výpočet RPMN pre spotrebiteľský úver
- Kalkulátor nemocenského
- Výpočet ošetrovného
- Výpočet materského
- Kalkulátor dávky v nezamestnanosti
- Výpočet štátnej podpory
- Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení
- Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov
- Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu
- Výpočet ekonomického nájomného z nehnuteľnosti
- Výpočet dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
- Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade
- Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu
- Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch
- Výpočet úrokovej miery z pravidelného vkladu
- Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet vplyvu inflácie na úspory
- Výpočet miery výnosnosti investície
- Výpočet výnosov z investície na dosiahnutie definovanej miery výnosovosti
- Výpočet predajnej ceny na základe trvalých výnosov
- Výpočet cestovných nákladov pri použití vlastného vozidla
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň
- Výpočet ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej
- Výpočet výplaty vianočného príspevku za rok 2011









