Hypotekárna kalkulačka
Hypotekárna kalkulačka vypočíta mesačnú splátku hypotéky a zobrazí splátkový kalendár po jednotlivých splátkových obdobiach rozdelených na úroky a umorovanie splátky.
Chart.
Chart.
Kalkulačka na vašu stránku:
Príklad:
Jozef plánuje kúpiť byt za 87 500,00 EUR. 17 500,00 EUR má našetrených. Na zvyšok mu banka poskytne hypotéku vo výške 70 000,00 EUR pri úroku 4 %. Hypotéka musí byť splatená do dvadsiatich rokov. Jozef potrebuje vedieť, koľko peňazí bude musieť pravidelne odložiť z výplaty, aby si hypotéku mohol dovoliť. Túto sumu porovná so súčasným nájomným, ktoré platí vo výške 400,00 EUR.
- Výška úveru je 70 000,00 EUR.
- Úroková miera pri poskytnutí úveru je 4 %.
- Doba splácania je 20 rokov.
- Interval je 12 mesačných splátok v roku.
- Čiastka je vložená na konci sporiaceho intervalu.
- Pravidelná mesačná splátka bude 424,19 EUR. Jožovi sa oplatí kúpiť byt. Mesačné náklady na bývanie sa mu znížia.
| Rok | Mesiac | Splátka (EUR) | Úrok (EUR) | Úmor (EUR) | Hypotéka (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 424,19 | 233,33 | 190,85 | 69 809,15 |
| 1 | 2 | 424,19 | 232,70 | 191,49 | 69 617,66 |
| 1 | 3 | 424,19 | 232,06 | 192,13 | 69 425,53 |
| 1 | 4 | 424,19 | 231,42 | 192,77 | 69 232,76 |
| 1 | 5 | 424,19 | 230,78 | 193,41 | 69 039,35 |
| 1 | 6 | 424,19 | 230,13 | 194,06 | 68 845,30 |
| 1 | 7 | 424,19 | 229,48 | 194,70 | 68 650,60 |
| 1 | 8 | 424,19 | 228,84 | 195,35 | 68 455,24 |
| 1 | 9 | 424,19 | 228,18 | 196,00 | 68 259,24 |
| 1 | 10 | 424,19 | 227,53 | 196,66 | 68 062,59 |
| 1 | 11 | 424,19 | 226,88 | 197,31 | 67 865,28 |
| 1 | 12 | 424,19 | 226,22 | 197,97 | 67 667,31 |
| 2 | 1 | 424,19 | 225,56 | 198,63 | 67 468,68 |
| 2 | 2 | 424,19 | 224,90 | 199,29 | 67 269,39 |
| 2 | 3 | 424,19 | 224,23 | 199,95 | 67 069,43 |
| 2 | 4 | 424,19 | 223,56 | 200,62 | 66 868,81 |
| 2 | 5 | 424,19 | 222,90 | 201,29 | 66 667,52 |
| 2 | 6 | 424,19 | 222,23 | 201,96 | 66 465,56 |
| 2 | 7 | 424,19 | 221,55 | 202,63 | 66 262,93 |
| 2 | 8 | 424,19 | 220,88 | 203,31 | 66 059,62 |
| 2 | 9 | 424,19 | 220,20 | 203,99 | 65 855,63 |
| 2 | 10 | 424,19 | 219,52 | 204,67 | 65 650,96 |
| 2 | 11 | 424,19 | 218,84 | 205,35 | 65 445,61 |
| 2 | 12 | 424,19 | 218,15 | 206,03 | 65 239,58 |
| 3 | 1 | 424,19 | 217,47 | 206,72 | 65 032,86 |
| 3 | 2 | 424,19 | 216,78 | 207,41 | 64 825,45 |
| 3 | 3 | 424,19 | 216,08 | 208,10 | 64 617,35 |
| 3 | 4 | 424,19 | 215,39 | 208,80 | 64 408,55 |
| 3 | 5 | 424,19 | 214,70 | 209,49 | 64 199,06 |
| 3 | 6 | 424,19 | 214,00 | 210,19 | 63 988,87 |
| 3 | 7 | 424,19 | 213,30 | 210,89 | 63 777,98 |
| 3 | 8 | 424,19 | 212,59 | 211,59 | 63 566,39 |
| 3 | 9 | 424,19 | 211,89 | 212,30 | 63 354,09 |
| 3 | 10 | 424,19 | 211,18 | 213,01 | 63 141,08 |
| 3 | 11 | 424,19 | 210,47 | 213,72 | 62 927,37 |
| 3 | 12 | 424,19 | 209,76 | 214,43 | 62 712,94 |
| 4 | 1 | 424,19 | 209,04 | 215,14 | 62 497,80 |
| 4 | 2 | 424,19 | 208,33 | 215,86 | 62 281,93 |
| 4 | 3 | 424,19 | 207,61 | 216,58 | 62 065,36 |
| 4 | 4 | 424,19 | 206,88 | 217,30 | 61 848,05 |
| 4 | 5 | 424,19 | 206,16 | 218,03 | 61 630,03 |
| 4 | 6 | 424,19 | 205,43 | 218,75 | 61 411,27 |
| 4 | 7 | 424,19 | 204,70 | 219,48 | 61 191,79 |
| 4 | 8 | 424,19 | 203,97 | 220,21 | 60 971,58 |
| 4 | 9 | 424,19 | 203,24 | 220,95 | 60 750,63 |
| 4 | 10 | 424,19 | 202,50 | 221,68 | 60 528,95 |
| 4 | 11 | 424,19 | 201,76 | 222,42 | 60 306,52 |
| 4 | 12 | 424,19 | 201,02 | 223,16 | 60 083,36 |
| 5 | 1 | 424,19 | 200,28 | 223,91 | 59 859,45 |
| 5 | 2 | 424,19 | 199,53 | 224,65 | 59 634,80 |
| 5 | 3 | 424,19 | 198,78 | 225,40 | 59 409,39 |
| 5 | 4 | 424,19 | 198,03 | 226,15 | 59 183,24 |
| 5 | 5 | 424,19 | 197,28 | 226,91 | 58 956,33 |
| 5 | 6 | 424,19 | 196,52 | 227,67 | 58 728,66 |
| 5 | 7 | 424,19 | 195,76 | 228,42 | 58 500,24 |
| 5 | 8 | 424,19 | 195,00 | 229,19 | 58 271,05 |
| 5 | 9 | 424,19 | 194,24 | 229,95 | 58 041,11 |
| 5 | 10 | 424,19 | 193,47 | 230,72 | 57 810,39 |
| 5 | 11 | 424,19 | 192,70 | 231,48 | 57 578,90 |
| 5 | 12 | 424,19 | 191,93 | 232,26 | 57 346,65 |
| 6 | 1 | 424,19 | 191,16 | 233,03 | 57 113,62 |
| 6 | 2 | 424,19 | 190,38 | 233,81 | 56 879,81 |
| 6 | 3 | 424,19 | 189,60 | 234,59 | 56 645,22 |
| 6 | 4 | 424,19 | 188,82 | 235,37 | 56 409,85 |
| 6 | 5 | 424,19 | 188,03 | 236,15 | 56 173,70 |
| 6 | 6 | 424,19 | 187,25 | 236,94 | 55 936,76 |
| 6 | 7 | 424,19 | 186,46 | 237,73 | 55 699,03 |
| 6 | 8 | 424,19 | 185,66 | 238,52 | 55 460,51 |
| 6 | 9 | 424,19 | 184,87 | 239,32 | 55 221,19 |
| 6 | 10 | 424,19 | 184,07 | 240,12 | 54 981,07 |
| 6 | 11 | 424,19 | 183,27 | 240,92 | 54 740,16 |
| 6 | 12 | 424,19 | 182,47 | 241,72 | 54 498,44 |
| 7 | 1 | 424,19 | 181,66 | 242,52 | 54 255,91 |
| 7 | 2 | 424,19 | 180,85 | 243,33 | 54 012,58 |
| 7 | 3 | 424,19 | 180,04 | 244,14 | 53 768,44 |
| 7 | 4 | 424,19 | 179,23 | 244,96 | 53 523,48 |
| 7 | 5 | 424,19 | 178,41 | 245,77 | 53 277,70 |
| 7 | 6 | 424,19 | 177,59 | 246,59 | 53 031,11 |
| 7 | 7 | 424,19 | 176,77 | 247,42 | 52 783,69 |
| 7 | 8 | 424,19 | 175,95 | 248,24 | 52 535,45 |
| 7 | 9 | 424,19 | 175,12 | 249,07 | 52 286,39 |
| 7 | 10 | 424,19 | 174,29 | 249,90 | 52 036,49 |
| 7 | 11 | 424,19 | 173,45 | 250,73 | 51 785,76 |
| 7 | 12 | 424,19 | 172,62 | 251,57 | 51 534,19 |
| 8 | 1 | 424,19 | 171,78 | 252,41 | 51 281,78 |
| 8 | 2 | 424,19 | 170,94 | 253,25 | 51 028,54 |
| 8 | 3 | 424,19 | 170,10 | 254,09 | 50 774,44 |
| 8 | 4 | 424,19 | 169,25 | 254,94 | 50 519,51 |
| 8 | 5 | 424,19 | 168,40 | 255,79 | 50 263,72 |
| 8 | 6 | 424,19 | 167,55 | 256,64 | 50 007,08 |
| 8 | 7 | 424,19 | 166,69 | 257,50 | 49 749,58 |
| 8 | 8 | 424,19 | 165,83 | 258,35 | 49 491,23 |
| 8 | 9 | 424,19 | 164,97 | 259,22 | 49 232,01 |
| 8 | 10 | 424,19 | 164,11 | 260,08 | 48 971,93 |
| 8 | 11 | 424,19 | 163,24 | 260,95 | 48 710,99 |
| 8 | 12 | 424,19 | 162,37 | 261,82 | 48 449,17 |
| 9 | 1 | 424,19 | 161,50 | 262,69 | 48 186,48 |
| 9 | 2 | 424,19 | 160,62 | 263,56 | 47 922,92 |
| 9 | 3 | 424,19 | 159,74 | 264,44 | 47 658,47 |
| 9 | 4 | 424,19 | 158,86 | 265,32 | 47 393,15 |
| 9 | 5 | 424,19 | 157,98 | 266,21 | 47 126,94 |
| 9 | 6 | 424,19 | 157,09 | 267,10 | 46 859,84 |
| 9 | 7 | 424,19 | 156,20 | 267,99 | 46 591,86 |
| 9 | 8 | 424,19 | 155,31 | 268,88 | 46 322,98 |
| 9 | 9 | 424,19 | 154,41 | 269,78 | 46 053,20 |
| 9 | 10 | 424,19 | 153,51 | 270,68 | 45 782,52 |
| 9 | 11 | 424,19 | 152,61 | 271,58 | 45 510,95 |
| 9 | 12 | 424,19 | 151,70 | 272,48 | 45 238,46 |
| 10 | 1 | 424,19 | 150,79 | 273,39 | 44 965,07 |
| 10 | 2 | 424,19 | 149,88 | 274,30 | 44 690,77 |
| 10 | 3 | 424,19 | 148,97 | 275,22 | 44 415,55 |
| 10 | 4 | 424,19 | 148,05 | 276,13 | 44 139,42 |
| 10 | 5 | 424,19 | 147,13 | 277,05 | 43 862,36 |
| 10 | 6 | 424,19 | 146,21 | 277,98 | 43 584,39 |
| 10 | 7 | 424,19 | 145,28 | 278,90 | 43 305,48 |
| 10 | 8 | 424,19 | 144,35 | 279,83 | 43 025,65 |
| 10 | 9 | 424,19 | 143,42 | 280,77 | 42 744,88 |
| 10 | 10 | 424,19 | 142,48 | 281,70 | 42 463,17 |
| 10 | 11 | 424,19 | 141,54 | 282,64 | 42 180,53 |
| 10 | 12 | 424,19 | 140,60 | 283,58 | 41 896,95 |
| 11 | 1 | 424,19 | 139,66 | 284,53 | 41 612,42 |
| 11 | 2 | 424,19 | 138,71 | 285,48 | 41 326,94 |
| 11 | 3 | 424,19 | 137,76 | 286,43 | 41 040,51 |
| 11 | 4 | 424,19 | 136,80 | 287,38 | 40 753,13 |
| 11 | 5 | 424,19 | 135,84 | 288,34 | 40 464,78 |
| 11 | 6 | 424,19 | 134,88 | 289,30 | 40 175,48 |
| 11 | 7 | 424,19 | 133,92 | 290,27 | 39 885,21 |
| 11 | 8 | 424,19 | 132,95 | 291,24 | 39 593,98 |
| 11 | 9 | 424,19 | 131,98 | 292,21 | 39 301,77 |
| 11 | 10 | 424,19 | 131,01 | 293,18 | 39 008,59 |
| 11 | 11 | 424,19 | 130,03 | 294,16 | 38 714,43 |
| 11 | 12 | 424,19 | 129,05 | 295,14 | 38 419,29 |
| 12 | 1 | 424,19 | 128,06 | 296,12 | 38 123,17 |
| 12 | 2 | 424,19 | 127,08 | 297,11 | 37 826,06 |
| 12 | 3 | 424,19 | 126,09 | 298,10 | 37 527,96 |
| 12 | 4 | 424,19 | 125,09 | 299,09 | 37 228,87 |
| 12 | 5 | 424,19 | 124,10 | 300,09 | 36 928,78 |
| 12 | 6 | 424,19 | 123,10 | 301,09 | 36 627,69 |
| 12 | 7 | 424,19 | 122,09 | 302,09 | 36 325,60 |
| 12 | 8 | 424,19 | 121,09 | 303,10 | 36 022,50 |
| 12 | 9 | 424,19 | 120,07 | 304,11 | 35 718,38 |
| 12 | 10 | 424,19 | 119,06 | 305,12 | 35 413,26 |
| 12 | 11 | 424,19 | 118,04 | 306,14 | 35 107,12 |
| 12 | 12 | 424,19 | 117,02 | 307,16 | 34 799,95 |
| 13 | 1 | 424,19 | 116,00 | 308,19 | 34 491,77 |
| 13 | 2 | 424,19 | 114,97 | 309,21 | 34 182,55 |
| 13 | 3 | 424,19 | 113,94 | 310,24 | 33 872,31 |
| 13 | 4 | 424,19 | 112,91 | 311,28 | 33 561,03 |
| 13 | 5 | 424,19 | 111,87 | 312,32 | 33 248,72 |
| 13 | 6 | 424,19 | 110,83 | 313,36 | 32 935,36 |
| 13 | 7 | 424,19 | 109,78 | 314,40 | 32 620,96 |
| 13 | 8 | 424,19 | 108,74 | 315,45 | 32 305,51 |
| 13 | 9 | 424,19 | 107,69 | 316,50 | 31 989,01 |
| 13 | 10 | 424,19 | 106,63 | 317,56 | 31 671,45 |
| 13 | 11 | 424,19 | 105,57 | 318,61 | 31 352,84 |
| 13 | 12 | 424,19 | 104,51 | 319,68 | 31 033,16 |
| 14 | 1 | 424,19 | 103,44 | 320,74 | 30 712,42 |
| 14 | 2 | 424,19 | 102,37 | 321,81 | 30 390,60 |
| 14 | 3 | 424,19 | 101,30 | 322,88 | 30 067,72 |
| 14 | 4 | 424,19 | 100,23 | 323,96 | 29 743,76 |
| 14 | 5 | 424,19 | 99,15 | 325,04 | 29 418,72 |
| 14 | 6 | 424,19 | 98,06 | 326,12 | 29 092,60 |
| 14 | 7 | 424,19 | 96,98 | 327,21 | 28 765,38 |
| 14 | 8 | 424,19 | 95,88 | 328,30 | 28 437,08 |
| 14 | 9 | 424,19 | 94,79 | 329,40 | 28 107,69 |
| 14 | 10 | 424,19 | 93,69 | 330,49 | 27 777,19 |
| 14 | 11 | 424,19 | 92,59 | 331,60 | 27 445,60 |
| 14 | 12 | 424,19 | 91,49 | 332,70 | 27 112,90 |
| 15 | 1 | 424,19 | 90,38 | 333,81 | 26 779,09 |
| 15 | 2 | 424,19 | 89,26 | 334,92 | 26 444,16 |
| 15 | 3 | 424,19 | 88,15 | 336,04 | 26 108,13 |
| 15 | 4 | 424,19 | 87,03 | 337,16 | 25 770,97 |
| 15 | 5 | 424,19 | 85,90 | 338,28 | 25 432,68 |
| 15 | 6 | 424,19 | 84,78 | 339,41 | 25 093,27 |
| 15 | 7 | 424,19 | 83,64 | 340,54 | 24 752,73 |
| 15 | 8 | 424,19 | 82,51 | 341,68 | 24 411,05 |
| 15 | 9 | 424,19 | 81,37 | 342,82 | 24 068,24 |
| 15 | 10 | 424,19 | 80,23 | 343,96 | 23 724,28 |
| 15 | 11 | 424,19 | 79,08 | 345,11 | 23 379,17 |
| 15 | 12 | 424,19 | 77,93 | 346,26 | 23 032,92 |
| 16 | 1 | 424,19 | 76,78 | 347,41 | 22 685,51 |
| 16 | 2 | 424,19 | 75,62 | 348,57 | 22 336,94 |
| 16 | 3 | 424,19 | 74,46 | 349,73 | 21 987,21 |
| 16 | 4 | 424,19 | 73,29 | 350,90 | 21 636,31 |
| 16 | 5 | 424,19 | 72,12 | 352,07 | 21 284,25 |
| 16 | 6 | 424,19 | 70,95 | 353,24 | 20 931,01 |
| 16 | 7 | 424,19 | 69,77 | 354,42 | 20 576,59 |
| 16 | 8 | 424,19 | 68,59 | 355,60 | 20 221,00 |
| 16 | 9 | 424,19 | 67,40 | 356,78 | 19 864,21 |
| 16 | 10 | 424,19 | 66,21 | 357,97 | 19 506,24 |
| 16 | 11 | 424,19 | 65,02 | 359,17 | 19 147,08 |
| 16 | 12 | 424,19 | 63,82 | 360,36 | 18 786,71 |
| 17 | 1 | 424,19 | 62,62 | 361,56 | 18 425,15 |
| 17 | 2 | 424,19 | 61,42 | 362,77 | 18 062,38 |
| 17 | 3 | 424,19 | 60,21 | 363,98 | 17 698,40 |
| 17 | 4 | 424,19 | 58,99 | 365,19 | 17 333,21 |
| 17 | 5 | 424,19 | 57,78 | 366,41 | 16 966,80 |
| 17 | 6 | 424,19 | 56,56 | 367,63 | 16 599,17 |
| 17 | 7 | 424,19 | 55,33 | 368,86 | 16 230,32 |
| 17 | 8 | 424,19 | 54,10 | 370,09 | 15 860,23 |
| 17 | 9 | 424,19 | 52,87 | 371,32 | 15 488,91 |
| 17 | 10 | 424,19 | 51,63 | 372,56 | 15 116,36 |
| 17 | 11 | 424,19 | 50,39 | 373,80 | 14 742,56 |
| 17 | 12 | 424,19 | 49,14 | 375,04 | 14 367,51 |
| 18 | 1 | 424,19 | 47,89 | 376,29 | 13 991,22 |
| 18 | 2 | 424,19 | 46,64 | 377,55 | 13 613,67 |
| 18 | 3 | 424,19 | 45,38 | 378,81 | 13 234,86 |
| 18 | 4 | 424,19 | 44,12 | 380,07 | 12 854,79 |
| 18 | 5 | 424,19 | 42,85 | 381,34 | 12 473,46 |
| 18 | 6 | 424,19 | 41,58 | 382,61 | 12 090,85 |
| 18 | 7 | 424,19 | 40,30 | 383,88 | 11 706,96 |
| 18 | 8 | 424,19 | 39,02 | 385,16 | 11 321,80 |
| 18 | 9 | 424,19 | 37,74 | 386,45 | 10 935,35 |
| 18 | 10 | 424,19 | 36,45 | 387,74 | 10 547,62 |
| 18 | 11 | 424,19 | 35,16 | 389,03 | 10 158,59 |
| 18 | 12 | 424,19 | 33,86 | 390,32 | 9 768,27 |
| 19 | 1 | 424,19 | 32,56 | 391,63 | 9 376,64 |
| 19 | 2 | 424,19 | 31,26 | 392,93 | 8 983,71 |
| 19 | 3 | 424,19 | 29,95 | 394,24 | 8 589,47 |
| 19 | 4 | 424,19 | 28,63 | 395,55 | 8 193,92 |
| 19 | 5 | 424,19 | 27,31 | 396,87 | 7 797,04 |
| 19 | 6 | 424,19 | 25,99 | 398,20 | 7 398,85 |
| 19 | 7 | 424,19 | 24,66 | 399,52 | 6 999,32 |
| 19 | 8 | 424,19 | 23,33 | 400,86 | 6 598,47 |
| 19 | 9 | 424,19 | 21,99 | 402,19 | 6 196,28 |
| 19 | 10 | 424,19 | 20,65 | 403,53 | 5 792,74 |
| 19 | 11 | 424,19 | 19,31 | 404,88 | 5 387,87 |
| 19 | 12 | 424,19 | 17,96 | 406,23 | 4 981,64 |
| 20 | 1 | 424,19 | 16,61 | 407,58 | 4 574,06 |
| 20 | 2 | 424,19 | 15,25 | 408,94 | 4 165,12 |
| 20 | 3 | 424,19 | 13,88 | 410,30 | 3 754,82 |
| 20 | 4 | 424,19 | 12,52 | 411,67 | 3 343,15 |
| 20 | 5 | 424,19 | 11,14 | 413,04 | 2 930,11 |
| 20 | 6 | 424,19 | 9,77 | 414,42 | 2 515,69 |
| 20 | 7 | 424,19 | 8,39 | 415,80 | 2 099,89 |
| 20 | 8 | 424,19 | 7,00 | 417,19 | 1 682,70 |
| 20 | 9 | 424,19 | 5,61 | 418,58 | 1 264,12 |
| 20 | 10 | 424,19 | 4,21 | 419,97 | 844,15 |
| 20 | 11 | 424,19 | 2,81 | 421,37 | 422,78 |
| 20 | 12 | 424,19 | 1,41 | 422,78 | 0,00 |
Úroky na hypotekárnych úveroch
| Banka | Typ úveru | Úrok FIX1 | Úrok FIX5 | Úrok FIX10 | Poplatok za poskytnutie | Správa úveru |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VÚB | Hypotekárny úver | 6,14–7,84/6,14– 7,84 | 5,74–7,44/5,74– 7,44 | 6,04–7,74/6,04–7,74 | 0,75% min. 199,16 (5.999,89), max. 995,82 (30.000,07) | 3,29 (99,11) m |
| Volksbank | Hypotekárny úver | 5,79 – 8,09 | 5,65 – 7,95 | 5,75 – 8,05 | 0,7%, min. 165,97 (5.000,01) | 2,99 (90,08) m |
| UniCredit Bank | Hypotekárny úver | 5,89-6,99 | 5,49 – 7,39 | 5,89 – 7,79 | 0,9%, min. 165,97 (5.000,01) | 2,99 (90,08) m |
| Tatra banka | Hypotekárny úver | 6,39– 8,79/7,99-8,39 | 5,99– 8,39/7,59-7,99 | 5,79-8,19/7,39-7,79 | 0,7% / 0,95%, min. 199,16 (5.999,89) | 3,29 (99,11) m |
| SLSP | ÚverPLUS na bývanie | od 5,8 | od 5,7 | od 5,9 | 165,94 (4.968,98) / 232,32 (6.998,87) / 265,52 (7.999,06) / 531,07 (15.999,01) / 995,78 (29.998,87) | 2,99 (90,08) m |
| mBank | Účelová mHYPOTÉKA | 6,93 – 7,03 | 7,76 – 7,86 | nie | 0 / 3,5% | 0 |
| OTP Banka | Hypotekárny úver | nie | 5,79 – 7,59 | 5,79 – 7,59 | 0,75%, min. 199,16 (5.999,89) | 3,29/3/2,12 (99/90,38/64) |
| Istrobanka | Hypotekárny úver | 5,85 – 7,15 | 5,31 – 6,61 | 5,48 – 6,78 | 1%, min. 99,58 (2.999,95) | 2,66 (80,14) m |
| Dexia banka | Hypotekárny úver | 5,39 – 6,66 | 5,28 – 6,78 | 6,46 – 7,3 | 0,7%, min. 199,16 (5.999,89) | 2,62 (78,93) m |
| ČSOB | Hypotekárny úver | 4,93 – 8,15 | 4,96 – 8,17 | 5,13– 8,37 | 0,7%, min. 116,18 (3.500,04), max. 995,82 (30.000,07) | 2,99 (90,08)m |
Zdroj: banky, spracované Symsite Research. Január 2009
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Hypotekárna kalkulačka
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko
- Kalkulátor čistej mzdy
- Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku
- Výpočet dane z príjmu SZČO za rok 2010 pri využití paušálnych výdajov
- Výpočet pomernej časti dovolenky
- Výpočet dôchodkového veku
- Hypotekárna kalkulačka
- Úverová kalkulačka
- Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek
- Výpočet leasingovej splátky
- Výpočet pôžičky na leasing
- Výpočet RPMN pre spotrebiteľský úver
- Kalkulátor nemocenského
- Výpočet ošetrovného
- Výpočet materského
- Kalkulátor dávky v nezamestnanosti
- Výpočet štátnej podpory
- Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení
- Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov
- Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu
- Výpočet ekonomického nájomného z nehnuteľnosti
- Výpočet dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
- Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade
- Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu
- Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch
- Výpočet úrokovej miery z pravidelného vkladu
- Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet vplyvu inflácie na úspory
- Výpočet miery výnosnosti investície
- Výpočet výnosov z investície na dosiahnutie definovanej miery výnosovosti
- Výpočet predajnej ceny na základe trvalých výnosov
- Výpočet cestovných nákladov pri použití vlastného vozidla
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň
- Výpočet ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej
- Výpočet výplaty vianočného príspevku za rok 2011








