Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2012
Výpočet dane z motorových vozidiel - ľudovo povedané cestná daň - pre rok 2012 určí výšku dane, ktorú musí podnikateľ uhradiť za motorové vozidlo, ktoré sa používa v podnikaní.
Kalkulačka na vašu stránku:
Cestovné náhrady pri použití vlastného vozidla v roku 2012:
- Daň z motorových vozidiel sa platí za každé vozidlo použité na účely podnikania alebo na účely podliehajúce dani z príjmov.
- Sadzby dane platné pre rok 2012 nájdete nižšie v prehľadných tabuľkách.
- Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie roku 2012 sa podáva do 31.1.2013.
- Základom dane pre osobné automobily je zdvihový objem motra. Základom dane pre úžitkové vozidlá (M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4) a autobusy je počet náprav a celková hmotnosť.
Príklad:
Jozef pri podnikaní v Bratislave používa firemné osobné vozidlo so zdvihovým motorom 1 500 cm3. Za rok 2012 odvedie v januári 2013 daň z motorového vozidla vo výške 121,77 EUR.
Sadzby dane pre osobný automobil:
| Zdvihový objem motora v m3 |
BA | BB | NR | TN | TT | KE | PO | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 900 | 67.18 | 60.98 | 63.89 | 61 | 64.99 | 62.07 | 63.19 | 61.34 |
| nad 900 do 1200 | 88.18 | 78.41 | 82.89 | 81 | 85.44 | 80.33 | 81.78 | 80.51 |
| nad 1200 do 1500 | 121.77 | 108.05 | 124.1 | 117 | 117.57 | 113.19 | 111.53 | 135.1 |
| nad 1500 do 2000 | 155.36 | 139.41 | 157.44 | 150 | 150.43 | 146.06 | 144.98 | 171.61 |
| nad 2000 do 3000 | 197.35 | 174.26 | 198.8 | 181 | 190.96 | 182.57 | 182.17 | 182.28 |
| nad 3000 | 235.14 | 209.12 | 235.75 | 214 | 227.47 | 219.08 | 219.34 | 214.69 |
Sadzby dane pre úžitkový automobil, autobus, nápravy 1 alebo 2:
| Celková hmotnosť v tonách | BA | BB | NR | TN | TT | KE | PO | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 1 | 75.58 | 69.7 | 88.35 | 75 | 88.35 | 69.38 | 70.63 | 72.29 |
| nad 1 do 2 | 134.37 | 125.46 | 153.35 | 135 | 153.35 | 124.15 | 126.39 | 128.52 |
| nad 2 do 4 | 222.55 | 205.63 | 230.03 | 212 | 230.03 | 208.13 | 208.19 | 212.87 |
| nad 4 do 6 | 335.93 | 306.71 | 322.05 | 316 | 331.17 | 314.02 | 312.28 | 321.32 |
| nad 6 do 8 | 445.1 | 407.78 | 425.74 | 418 | 438.98 | 412.6 | 412.66 | 425.74 |
| nad 8 do 10 | 558.47 | 512.35 | 536.75 | 524 | 550.98 | 518.49 | 520.48 | 534.19 |
| nad 10 do 12 | 667.64 | 609.93 | 640.44 | 626 | 658.33 | 620.73 | 620.85 | 638.62 |
| nad 12 do 14 | 835.6 | 763.29 | 801.46 | 783 | 824.1 | 777.73 | 777 | 799.27 |
| nad 14 do 16 | 1003.57 | 920.13 | 962.49 | 944 | 989.51 | 934.74 | 933.14 | 959.94 |
| nad 16 do 18 | 1171.53 | 1073.49 | 1123.51 | 1098 | 1155.28 | 1091.75 | 1089.29 | 1120.59 |
| nad 18 do 20 | 1339.48 | 1226.84 | 1284.54 | 1256 | 1320.68 | 1245.11 | 1244.32 | 1281.25 |
| nad 20 do 22 | 1562.04 | 1432.48 | 1499.23 | 1465 | 1540.5 | 1453.23 | 1453.63 | 1494.13 |
| nad 22 do 24 | 1788.79 | 1634.63 | 1713.93 | 1677 | 1763.95 | 1665 | 1661.81 | 1711.02 |
| nad 24 do 26 | 2011.34 | 1840.26 | 1928.63 | 1886 | 1983.4 | 1873.14 | 1870.01 | 1923.89 |
| nad 26 do 28 | 2233.89 | 2045.9 | 2143.33 | 2095 | 2202.84 | 2077.6 | 2078.2 | 2136.76 |
| nad 28 do 30 | 2456.43 | 2248.05 | 2354.01 | 2303 | 2422.29 | 2285.73 | 2282.67 | 2349.63 |
| nad 30 | 2678.98 | 2453.69 | 2568.71 | 2513 | 2641.74 | 2493.85 | 2490.87 | 2562.51 |
Sadzby dane pre úžitkový automobil, autobus, nápravy 3:
| Celková hmotnosť v tonách | BA | BB | NR | TN | TT | KE | PO | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 15 | 613.05 | 561.14 | 586.76 | 574 | 604.66 | 569.61 | 568.8 | 587.22 |
| nad 15 do 17 | 726.43 | 665.7 | 697.76 | 682 | 716.02 | 675.5 | 676.61 | 696.37 |
| nad 17 do 19 | 894.39 | 819.05 | 858.79 | 839 | 881.79 | 832.5 | 832.76 | 858.23 |
| nad 19 do 21 | 1062.36 | 972.42 | 1019.81 | 997 | 1047.56 | 989.52 | 988.9 | 1020.09 |
| nad 21 do 23 | 1230.32 | 1125.77 | 1180.84 | 1155 | 1212.97 | 1146.52 | 1145.05 | 1181.95 |
| nad 23 do 25 | 1394.08 | 1275.63 | 1338.21 | 1309 | 1374.73 | 1296.22 | 1297.48 | 1336.28 |
| nad 25 do 27 | 1562.04 | 1432.48 | 1499.23 | 1467 | 1540.5 | 1453.23 | 1453.63 | 1498.14 |
| nad 27 do 29 | 1730 | 1585.84 | 1660.25 | 1624 | 1706.27 | 1610.24 | 1609.76 | 1660 |
| nad 29 do 31 | 1898 | 1739.19 | 1821.28 | 1782 | 1871.67 | 1767.25 | 1765.92 | 1821.86 |
| nad 31 do 33 | 2120.51 | 1941.35 | 2031.96 | 1990 | 2091.11 | 1971.72 | 1970.38 | 2032.67 |
| nad 33 do 35 | 2347.25 | 2146.98 | 2250.68 | 2203 | 2314.58 | 2183.5 | 2182.3 | 2250.99 |
| nad 35 do 37 | 2569.8 | 2352.61 | 2465.38 | 2413 | 2534.39 | 2391.62 | 2390.48 | 2465.54 |
| nad 37 do 40 | 2792.36 | 2554.77 | 2676.06 | 2621 | 2753.47 | 2599.75 | 2594.96 | 2680.11 |
| nad 40 | 3014.91 | 2760.4 | 2890.76 | 2830 | 2972.9 | 2804.22 | 2803.16 | 2890.9 |
Sadzby dane pre úžitkový automobil, autobus, nápravy 4:
| Celková hmotnosť v tonách | BA | BB | NR | TN | TT | KE | PO | ZA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 23 | 781.02 | 714.49 | 747.79 | 732 | 770.07 | 726.62 | 724.95 | 749.08 |
| nad 23 do 25 | 948.98 | 867.85 | 908.81 | 890 | 935.84 | 883.62 | 881.09 | 910.94 |
| nad 25 do 27 | 1116.94 | 1021.21 | 1069.84 | 1048 | 1101.61 | 1040.63 | 1037.24 | 1072.8 |
| nad 27 do 29 | 1284.91 | 1174.56 | 1230.86 | 1205 | 1267 | 1193.98 | 1193.38 | 1230.89 |
| nad 29 do 31 | 1452.86 | 1327.91 | 1391.89 | 1327 | 1432.77 | 1350.99 | 1349.52 | 1392.75 |
| nad 31 do 33 | 1675.41 | 1533.56 | 1606.58 | 1573 | 1652.22 | 1559.12 | 1557.72 | 1607.31 |
| nad 33 do 35 | 1898 | 1739.19 | 1821.28 | 1782 | 1871.67 | 1767.25 | 1765.92 | 1821.86 |
| nad 35 do 37 | 2120.51 | 1941.35 | 2031.96 | 1990 | 2091.11 | 1971.72 | 1970.38 | 2032.67 |
| nad 37 do 40 | 2347.25 | 2146.98 | 2250.68 | 2203 | 2314.58 | 2183.5 | 2182.3 | 2250.99 |
| nad 40 | 2569.8 | 2352.61 | 2465.37 | 2413 | 2534.39 | 2391.62 | 2390.48 | 2465.54 |
Výpočty sú orientačné. Ak sa vám podarí nájsť v nejakom výpočte chybu,
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
prosím, upozornite nás na ňu. Ak niektorému výpočtu nerozumiete, napíšte nám.
Výpočty a kalkulačky pripravuje Andrej Probst. Na iDNES.cz nájdete českú verziu týchto kalkulačiek.
Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2012
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2011
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň - pre rok 2010
Eurokalkulačka
30.1260 Sk = 1 € Suma:
Kalkulačky a výpočty pre Slovensko
- Kalkulátor čistej mzdy
- Výpočet zdravotného a sociálneho poistenia SZČO na Slovensku
- Výpočet dane z príjmu SZČO za rok 2010 pri využití paušálnych výdajov
- Výpočet pomernej časti dovolenky
- Výpočet dôchodkového veku
- Hypotekárna kalkulačka
- Úverová kalkulačka
- Výpočet výhodnosti hotovostných pôžičiek
- Výpočet leasingovej splátky
- Výpočet pôžičky na leasing
- Výpočet RPMN pre spotrebiteľský úver
- Kalkulátor nemocenského
- Výpočet ošetrovného
- Výpočet materského
- Kalkulátor dávky v nezamestnanosti
- Výpočet štátnej podpory
- Výpočet nasporenej sumy pri stavebnom sporení
- Výpočet predajnej ceny nehnuteľnosti na základe výnosov
- Výpočet ekonomickej efektívnosti kúpy nehnuteľnosti na investíciu
- Výpočet ekonomického nájomného z nehnuteľnosti
- Výpočet dane z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
- Výpočet nasporenej sumy pri jednorázovom vklade
- Výpočet úrokovej miery z jednorázového vkladu
- Výpočet nasporenej sumy pri pravidelných vkladoch
- Výpočet úrokovej miery z pravidelného vkladu
- Výpočet doby sporenia k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet pravidelnej splátky k nasporeniu cieľovej sumy
- Výpočet vplyvu inflácie na úspory
- Výpočet miery výnosnosti investície
- Výpočet výnosov z investície na dosiahnutie definovanej miery výnosovosti
- Výpočet predajnej ceny na základe trvalých výnosov
- Výpočet cestovných nákladov pri použití vlastného vozidla
- Výpočet dane z motorových vozidiel - cestná daň
- Výpočet ročnej úrokovej miery z úrokovej miery rôznej od ročnej
- Výpočet výplaty vianočného príspevku za rok 2011









